Прайс-лист
Прайс лист на ремонт квартир:
- Стоимость комплексного ремонта квартиры
Косметический ремонт, цена - 2 000 руб./м2 более подробно здесь
Капитальный ремонт, цена - 5 000 руб./м2 более подробно здесь
Евро ремонт, цена - 6 000 руб./м2 более подробно здесь
- Стоимость ремонта квартиры по видам работ:
Наименование работ | Ед. измерения | Цена (руб.) |
Демонтажные работы: | ||
Очистка потолка от краски, побелка | М2 | 70 |
Очистка потолка от обоев | М2 | 50 |
Расчистка и заделка швов потолка | М2 | 70 |
Демонтаж перегородок (ГКЛ) | М2 | 100 |
Демонтаж перегородок (кирпич 0,5) | М2 | 140 |
Демонтаж перегородок (кирпич 1) | М2 | 240 |
Демонтаж кирпичных перегородок (толщина свыше 25 см) | М2 | 2 000 |
Демонтаж перегородок (монолит 8 см) | М2 | 700 |
Демонтаж перегородок (монолит 16 см) | М2 | 2 000 |
Демонтаж перегородок (монолит 21 см) | М2 | 3 500 |
Демонтаж перегородок из гипсобетона (100-150 мм) | М2 | 140 |
Демонтаж перегородок (каркасных) | М2 | 140 |
Демонтаж потолки из асбестоцементных плит | М2 | 120 |
Демонтаж стен из асбестоцементных плит | М2 | 100 |
Демонтаж облицовки стен | М2 | 80 |
Демонтаж электрощита | Шт. | 250 |
Демонтаж старых обоев | М2 | 50 |
Демонтаж дверного блока без сохранения | Шт. | 400 |
Демонтаж оконных откосов от штукатурки | м/п | 100 |
Демонтаж подоконных досок | м/п | 100 |
Демонтаж радиаторов | Шт. | 300 |
Демонтаж керамической плитки | М2 | 130 |
Демонтаж штучного паркета | М2 | 120 |
Демонтаж ламината, паркетной доски | М2 | 100 |
Демонтаж ковролина, линолиума | М2 | 80 |
Демонтаж фанеры | М2 | 120 |
Демонтаж стяжки (до 10 см) | М2 | 170 |
Демонтаж стяжки (свыше 10 см) | М2 | 210 |
Демонтаж деревянных полов | М2 | 140 |
Демонтаж ванны | Шт. | 600 |
Демонтаж унитаза | Шт. | 300 |
Демонтаж раковины | Шт. | 300 |
Демонтаж смесителя | Шт. | 50 |
Демонтаж водопроводных и канализационных труб | м/п | 40 |
Стены: | ||
Устройство перегородок из гкл с двух сторн | М2 | 600 |
Устройство перегородок из гкл с двух сторон в 2-а слоя | М2 | 800 |
Устройство перегородок из 0,5 кирпич | М2 | 450 |
Устройство перегородок из 1,0 кирпич | М2 | 650 |
Устройство перегородки из пеноблока | М2 | 400 |
Устройство перегородки из пазогребневых плит | М2 | 400 |
Устройство перегородок из шлакоблока | М2 | 480 |
Устройство проема (кирпичная стена толщиной до 25 см) | М2 | 3 500 |
Устройство проема (кирпичная стена толщиной до 50 см) | М2 | 5 000 |
Устройство проема (монолитная стена толщиной до 25 см) | М2 | 4 500 |
Устройство ниши (кирпичная стена глубина до 20 см) | М2 | 4 000 |
Устройство ниши (монолитная стена глубина до 20 см) | М2 | 5 800 |
Устройство тепло-звуко изоляция | М2 | 80 |
Штукатурка стен по периметру | М2 | 300 |
Штукатурка стен под маяк | М2 | 400 |
Штукатурка высококачественная | М2 | 450 |
Шпатлевка откоса | М/п | 170 |
Шпатлевка стен под обои | М2 | 300 |
Шпатлевка стен под покраску | М2 | 350 |
Покраска стен по обоям | М2 | 100 |
Грунтовка откоса | М/П | 15 |
Покраска откоса | м/п | 150 |
Покраска стен | М2 | 200 |
Оклейка стен обоями | М2 | 200 |
Оклейка стен стеклообоями | М2 | 150 |
Грунтовка стен | М2 | 20 |
Устройство стен из гк л(1 слой) | М2 | 400 |
Устройство стен из гкл (2 слоя) | М2 | 500 |
Облицовка стен вагонкой с подготовкой | М2 | 500 |
Облицовка стен сайдингом сподготовкой | М2 | 450 |
Облицовка стен керамической плиткой (размер от 200х200) | М2 | 650 |
Облицовка стен керамической плитксй(размер до 200х200) | М2 | 700 |
Облицовка стен натуральным камнем | М2 | 1 200 |
Облицовка стен искусственным камнем | М2 | 850 |
Облицовка стен мозайкой | М2 | 2 000 |
Облицовка стен зеркалом | М2 | 500 |
Полы: | ||
гидроизоляция(гидроизолом) | М2 | 300 |
Гидроизоляция (смесями) | М2 | 400 |
Стяжка до 10см. | М2 | 400 |
Стяжка свыше 10 см. | М2 | 550 |
Устройство лаг | м/п | 100 |
Устройство фанеры по лагам | М2 | 170 |
Устройство фанеры по стяжке | М2 | 190 |
Устройство подложки | М2 | 50 |
Устройство паркетной доски | М2 | 350 |
Устройство ламината | М2 | 330 |
Устройство кавролина | М2 | 200 |
Устройство ленолеума | М2 | 180 |
Устройство керамической плитки (размером 200 х 200) | М2 | 850 |
Устройство керамической плитки (размером до 200х200) | М2 | 900 |
Устройство мрамором, гранитом | М2 | 1 400 |
Устройство из мозаики | М2 | 2 000 |
Устройство пано | М2 | 2 500 |
Устройство наливных полов | М2 | 200 |
Устройство из натуральной доски | М2 | 450 |
Устройство плинтуса (пластик) | м/п | 70 |
Устройство плинтуса (дерева) | м/п | 90 |
Устройство металлического порожка | м/п | 300 |
Потолки: | ||
устройства из гкл (1 уровень) | М2 | 500 |
Устройство из гкл (2 уровень) | М2 | 550 |
Устройство потолка (армстронг) | М2 | 450 |
Устройство декоративных балок(размером до 100х100) | м/п | 300 |
Устройство декоративных балок(размером до 300х300) | м/п | 450 |
Устройство тепло звуко изоляции(толщина до 10см) | М2 | 100 |
Штукатурка потолка по периметру | М2 | 350 |
Штукатурка потолка под маяк | М2 | 450 |
Штукатурка высококачественная | М2 | 500 |
Шпатлевка потолка | М2 | 400 |
Оклейка стеклообоями | М2 | 180 |
Покраска потолка | М2 | 270 |
грунтовка | М2 | 30 |
Устройство плинтуса (размер: до 50 мм) | М/П | 100 |
Устройство плинтуса (размер: до 100 мм) | М/П | 120 |
Двери: | ||
Монтаж дверного блока | Шт. | 2 500 |
Монтаж наличника | М/П | 100 |
Врезка замка | Шт. | 350 |
Врезка петель | Шт. | 100 |
Сборка фурнитуры дверного блока (в готовые вырезы) | Шт. | 500 |
Установка ограничителя | Шт. | 250 |
Электромонтажные работы: | ||
Монтаж проводов на потолке | М/П | 70 |
Монтаж проводов на потолке в гофре | М/П | 90 |
Монтаж проводов в стяжке | М/П | 60 |
Монтаж проводов в стяжке в гофре | М/П | 80 |
Монтаж проводов в трубах в стяжке | М/П | 140 |
Монтаж проводов в трубах в штробе | М/П | 60 |
Монтаж проводов в трубах в гофре | М/П | 80 |
Монтаж проводки открытым способом | М/П | 70 |
Монтаж электро-короба под проводку | М/П | 20 |
Подключение силовой линии в щитке | Шт. | 700 |
Укладка сетевого кабеля для компьютера | М/П | 60 |
Укладка телефонного провода | М/П | 60 |
Укладка телевизионного кабеля | М/П | 60 |
Прокладка проводки в гофре открытым способом | М/П | 120 |
Монтаж подрозетника в монолите | точка | 400 |
Монтаж подрозетника в кирпиче | точка | 300 |
Монтаж подрозетника в ГКЛ | точка | 150 |
Монтаж электроточки наружной | точка | 150 |
Монтаж квартирного электрощита | точка | 1 000 |
Установка эл. автоматов | точка | 150 |
установка УЗО | точка | 200 |
Установка трансформатора | точка | 200 |
Установка встроенных светильников | точка | 250 |
Установка настенного светильника | точка | 300 |
Установка люстры | точка | 10% от стоим. |
Установка потолочного светильника типа Армстронг | Шт. | 250 |
Установка звонка | точка | 450 |
Установка распаячной коробки | Шт. | 300 |
Установка реостата теплого пола | Шт. | 250 |
Установка вентилятора | Точка | 500 |
Установка эл. сушки для рук | точка | 500 |
Устройство эл. пола ( маты ) | М2 | 350 |
Устройство эл. пола (шнур) | М2 | 450 |
Подключение водонагревателя | Шт. | 300 |
Установка домофона | Шт. | 700 |
Подключение джакузи, душ. кабины к электросети | Шт. | 850 |
Штробление стен кирпичных под провод | П/м | 150 |
Штробление стен бетонных под провод | П/М | 200 |
Сантехнические работы: | ||
Установка чугунной ванны | Шт. | 2 500 |
Установка стальной ванны | Шт. | 1 500 |
Установка акриловой ванны | Шт. | 2 000 |
Установка ванны с гидромассажем | Шт. | 4 500 |
Установка унитаза | Шт. | 1 000 |
Установка встроенного унитаза | Шт. | 2 500 |
Установка писсуара | Шт. | 1 000 |
Установка биде со смесителем | Шт. | 2 000 |
Установка смесителя с душем | Шт. | 800 |
Установка смесителя | Шт. | 550 |
Установка сифона | Шт. | 400 |
Установка смесителя терморегулирующего | Шт. | 1 000 |
Установка электронного смесителя | Шт. | 1 500 |
Установка душевой штанги | Шт. | 250 |
Навеска зеркал стандартных | Шт. | 500 |
Прокладка труб горячей и хол. воды из полипропилена | М/П | 150 |
Монтаж труб отопления | М/П | 500 |
Установка радиатора со сварочными работами | Шт. | 4 000 |
Прокладка труб канализации до 50 мм Ø | М/П | 200 |
Прокладка труб канализации до 160 мм Ø | М/П | 300 |
Установка шарового крана | Шт. | 200 |
Установка шарового крана на стояк | Шт. | 250 |
Установка счетчика воды | Шт. | 800 |
Установка фильтра воды с подсоединением к канализации | Шт. | 1 000 |
Нарезка резьбы на металлической трубе | Шт. | 250 |
Установка фильтра грубой отчистки | Шт. | 350 |
Покраска труб отопления | М/П | 250 |
Ремонт квартир прайс